(资料图片仅供参考)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 167500-178500 | 173000 | -500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 39500-40500 | 40000 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 47000-50000 | 48500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 170000-180000 | 175000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 114000-118000 | 116000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 395000-410000 | 402500 | -4000 | 元/吨 |
2月6日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力较大,钴价上涨动力减弱下跌压力较大。