【资料图】
6月13日,北交所个股合计成交量7829.94万股,成交额12.95亿元,成交额相对上一交易日减少2922.24万元,个股来看,收盘上涨的共86只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有86只,占可交易个股的43.00%,收盘涨幅居前的有舜宇精工、汉鑫科技、曙光数创,分别上涨8.59%、7.66%、5.21%。收盘股价下跌的有95只,跌幅居前的有康乐卫士、云创数据、三友科技等,分别下跌6.40%、6.01%、4.70%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、云创数据等,成交额分别为4.01亿元、1.21亿元、1.19亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有27只。全天换手率居前的股票有易实精密、巨能股份、舜宇精工等,换手率分别为36.84%、15.66%、12.78%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 70.50 | 5.21 | 8.55 | 40057.57 |
873593 | 鼎智科技 | 95.00 | 1.56 | 7.22 | 12092.88 |
835305 | 云创数据 | 23.16 | -6.01 | 6.29 | 11857.28 |
836221 | 易实精密 | 8.50 | -3.95 | 36.84 | 8280.60 |
871478 | 巨能股份 | 18.43 | 1.10 | 15.66 | 5767.96 |
835185 | 贝特瑞 | 22.98 | -2.38 | 0.18 | 4600.28 |
831906 | 舜宇精工 | 12.90 | 8.59 | 12.78 | 3007.12 |
835670 | 数字人 | 12.27 | 2.42 | 2.97 | 2414.37 |
833575 | 康乐卫士 | 14.04 | -6.40 | 0.97 | 1837.02 |
837006 | 晟楠科技 | 12.36 | 1.90 | 5.78 | 1776.26 |
835368 | 连城数控 | 50.69 | -2.14 | 0.28 | 1717.54 |
833394 | 民士达 | 14.09 | 1.88 | 2.67 | 1333.10 |
831152 | 昆工科技 | 25.74 | -1.08 | 0.93 | 1275.80 |
838402 | 硅烷科技 | 12.66 | -0.94 | 1.10 | 1260.23 |
430300 | 辰光医疗 | 7.09 | -3.14 | 3.12 | 1162.46 |
430139 | 华岭股份 | 10.95 | 2.53 | 0.77 | 1120.08 |
839719 | 宁新新材 | 13.17 | 0.15 | 1.78 | 1077.15 |
838171 | 邦德股份 | 9.11 | 2.47 | 3.63 | 987.42 |
430047 | 诺思兰德 | 14.45 | -2.50 | 0.37 | 986.66 |
833533 | 骏创科技 | 12.52 | 2.79 | 2.24 | 944.27 |
832225 | 利通科技 | 9.45 | -0.63 | 1.67 | 904.73 |
836077 | 吉林碳谷 | 21.80 | -0.14 | 0.25 | 882.45 |
873152 | 天宏锂电 | 8.65 | -0.57 | 2.79 | 817.64 |
830779 | 武汉蓝电 | 25.61 | -1.50 | 2.28 | 808.10 |
833819 | 颖泰生物 | 4.69 | -1.05 | 0.13 | 702.13 |
839680 | 广道数字 | 14.49 | -1.36 | 1.09 | 643.28 |
837092 | 汉鑫科技 | 16.30 | 7.66 | 1.58 | 598.70 |
834033 | 康普化学 | 33.98 | 3.63 | 0.61 | 597.66 |
836892 | 广咨国际 | 11.38 | 0.53 | 1.41 | 538.03 |
830946 | 森萱医药 | 7.98 | -0.13 | 0.16 | 528.86 |
838837 | 华原股份 | 3.93 | 0.00 | 2.92 | 481.22 |
837663 | 明阳科技 | 11.24 | 1.08 | 3.27 | 473.15 |
830809 | 安达科技 | 8.53 | 0.00 | 0.18 | 460.16 |
430017 | 星昊医药 | 9.99 | 0.20 | 0.72 | 451.93 |
835640 | 富士达 | 15.95 | -1.36 | 0.15 | 411.66 |
832662 | 方盛股份 | 8.65 | 0.58 | 1.95 | 405.42 |
835179 | 凯德石英 | 22.48 | 2.37 | 0.40 | 399.49 |
838030 | 德众汽车 | 2.60 | -1.89 | 1.52 | 377.38 |
871694 | 中裕科技 | 13.80 | -1.15 | 1.29 | 363.66 |
836699 | 海达尔 | 10.12 | 0.20 | 3.19 | 335.68 |
832491 | 奥迪威 | 9.57 | 1.16 | 0.39 | 332.90 |
832023 | 田野股份 | 2.97 | -1.00 | 0.55 | 327.60 |
834599 | 同力股份 | 6.74 | -0.15 | 0.23 | 319.60 |
839167 | 同享科技 | 10.33 | -3.82 | 0.46 | 310.66 |
834062 | 科润智控 | 5.27 | -0.19 | 0.55 | 308.44 |
838227 | 美登科技 | 19.73 | -0.75 | 1.76 | 308.08 |
430425 | 乐创技术 | 13.19 | 1.46 | 1.37 | 307.48 |
834021 | 流金科技 | 2.91 | 1.75 | 0.43 | 295.57 |
830799 | 艾融软件 | 8.24 | -0.24 | 0.29 | 281.13 |
430476 | 海能技术 | 15.89 | -0.87 | 0.28 | 273.01 |
430556 | 雅达股份 | 3.60 | 1.12 | 1.00 | 259.58 |
832149 | 利尔达 | 4.63 | 2.21 | 0.49 | 246.14 |
831304 | 迪尔化工 | 4.35 | 0.46 | 0.95 | 241.97 |
836239 | 长虹能源 | 15.52 | 0.39 | 0.32 | 240.40 |
831087 | 秋乐种业 | 6.46 | -0.15 | 0.56 | 235.42 |
835174 | 五新隧装 | 8.23 | 0.61 | 0.52 | 221.24 |
430685 | 新芝生物 | 12.18 | 0.50 | 0.40 | 220.69 |
834770 | 艾能聚 | 5.30 | -0.75 | 0.65 | 214.74 |
834475 | 三友科技 | 7.09 | -4.70 | 0.84 | 208.98 |
833509 | 同惠电子 | 10.29 | 0.39 | 0.25 | 204.55 |
836263 | 中航泰达 | 4.64 | -1.07 | 0.42 | 200.53 |
835985 | 海泰新能 | 6.41 | 0.00 | 0.23 | 195.81 |
836826 | 盖世食品 | 5.70 | -3.06 | 0.64 | 185.77 |
832566 | 梓橦宫 | 6.86 | 0.00 | 0.23 | 180.22 |
832876 | 慧为智能 | 7.64 | -0.26 | 1.05 | 170.58 |
837046 | 亿能电力 | 4.97 | -0.40 | 1.64 | 168.10 |
831961 | 创远信科 | 10.18 | 0.39 | 0.15 | 158.58 |
871642 | 通易航天 | 6.76 | 2.27 | 0.42 | 155.05 |
839729 | 永顺生物 | 6.82 | -0.87 | 0.28 | 152.97 |
831278 | 泰德股份 | 2.85 | -1.04 | 0.88 | 150.10 |
838262 | 太湖雪 | 8.69 | 0.23 | 1.29 | 148.51 |
830879 | 基康仪器 | 6.70 | -0.89 | 0.44 | 146.05 |
834950 | 迅安科技 | 10.74 | 2.48 | 1.20 | 145.85 |
871981 | 晶赛科技 | 13.06 | -0.91 | 0.27 | 137.31 |
872925 | 锦好医疗 | 18.75 | -1.06 | 0.26 | 134.04 |
430489 | 佳先股份 | 4.53 | 0.44 | 0.35 | 132.98 |
839946 | 华阳变速 | 2.55 | -0.78 | 0.87 | 132.23 |
430090 | 同辉信息 | 2.67 | 0.00 | 0.36 | 130.40 |
836720 | 吉冈精密 | 5.70 | 0.18 | 0.45 | 128.72 |
831832 | 科达自控 | 11.15 | 0.09 | 0.19 | 126.99 |
871970 | 大禹生物 | 8.17 | 0.37 | 0.57 | 122.79 |
870199 | 倍益康 | 14.10 | -1.26 | 0.50 | 119.12 |
837242 | 建邦科技 | 8.41 | -0.47 | 0.42 | 117.85 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.63 | -1.76 | 0.17 | 117.35 |
838670 | 恒进感应 | 7.13 | -0.14 | 0.43 | 113.81 |
873122 | 中纺标 | 12.03 | -0.41 | 0.89 | 113.23 |
872541 | 铁大科技 | 3.28 | 0.31 | 0.81 | 111.80 |
833171 | 国航远洋 | 3.43 | -0.29 | 0.17 | 110.86 |
831526 | 凯华材料 | 4.41 | 1.15 | 1.18 | 110.00 |
832735 | 德源药业 | 23.34 | 0.86 | 0.09 | 107.37 |
830896 | 旺成科技 | 4.98 | 1.01 | 1.05 | 107.37 |
833266 | 生物谷 | 6.72 | 0.45 | 0.16 | 107.37 |
839725 | 惠丰钻石 | 15.50 | 0.13 | 0.26 | 106.86 |
832471 | 美邦科技 | 7.87 | 0.38 | 0.51 | 103.68 |
834682 | 球冠电缆 | 5.09 | -0.78 | 0.25 | 102.75 |
832110 | 雷特科技 | 13.70 | -0.22 | 0.62 | 102.67 |
834261 | 一诺威 | 8.33 | 0.85 | 0.10 | 102.64 |
834415 | 恒拓开源 | 3.92 | -0.51 | 0.18 | 98.87 |
870866 | 绿亨科技 | 5.60 | -0.88 | 0.34 | 98.16 |
430478 | 峆一药业 | 16.67 | 1.65 | 0.33 | 95.72 |
836414 | 欧普泰 | 9.45 | 0.96 | 0.25 | 86.11 |
430510 | 丰光精密 | 8.06 | -0.37 | 0.17 | 84.28 |
872190 | 雷神科技 | 10.78 | -0.19 | 0.19 | 83.85 |
833454 | 同心传动 | 5.61 | -1.23 | 0.25 | 82.80 |
831305 | 海希通讯 | 8.16 | 0.37 | 0.12 | 81.54 |
873167 | 新赣江 | 8.86 | -0.23 | 0.47 | 81.44 |
835892 | 中科美菱 | 9.54 | -0.10 | 0.31 | 81.24 |
871753 | 天纺标 | 7.29 | 0.97 | 0.63 | 78.84 |
839792 | 东和新材 | 6.09 | -0.65 | 0.25 | 78.25 |
837212 | 智新电子 | 4.96 | -0.20 | 0.30 | 78.10 |
430418 | 苏轴股份 | 10.80 | 2.18 | 0.14 | 76.63 |
873001 | 纬达光电 | 6.89 | 0.00 | 0.35 | 74.09 |
839273 | 一致魔芋 | 9.92 | -0.40 | 0.32 | 73.95 |
833914 | 远航精密 | 9.37 | 0.11 | 0.13 | 73.74 |
838971 | 天马新材 | 7.80 | -2.50 | 0.29 | 72.94 |
837344 | 三元基因 | 15.53 | 0.71 | 0.04 | 72.78 |
838924 | 广脉科技 | 6.10 | -1.13 | 0.24 | 71.71 |
430718 | 合肥高科 | 5.22 | -0.19 | 0.69 | 71.09 |
870357 | 雅葆轩 | 8.30 | 0.24 | 0.36 | 70.38 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.59 | 0.00 | 0.13 | 70.22 |
835207 | 众诚科技 | 6.34 | -0.78 | 0.31 | 70.04 |
833429 | 康比特 | 6.90 | 0.00 | 0.21 | 69.34 |
836942 | 恒立钻具 | 9.56 | -0.93 | 0.24 | 67.81 |
839790 | 联迪信息 | 5.71 | 0.71 | 0.52 | 66.35 |
831370 | 新安洁 | 2.53 | -0.78 | 0.10 | 65.61 |
836675 | 秉扬科技 | 4.50 | -1.10 | 0.18 | 64.40 |
870436 | 大地电气 | 5.89 | 0.00 | 0.24 | 63.08 |
836270 | 天铭科技 | 14.31 | 0.14 | 0.39 | 61.63 |
834014 | 特瑞斯 | 11.57 | -0.52 | 0.17 | 58.63 |
831195 | 三祥科技 | 7.48 | -0.40 | 0.21 | 57.66 |
872351 | 华光源海 | 5.60 | -0.36 | 0.30 | 55.96 |
834639 | 晨光电缆 | 3.78 | 0.00 | 0.17 | 55.89 |
835237 | 力佳科技 | 12.30 | -0.65 | 0.34 | 54.64 |
831768 | 拾比佰 | 4.53 | -0.22 | 0.16 | 54.37 |
833873 | 中设咨询 | 3.03 | 0.00 | 0.16 | 52.51 |
833943 | 优机股份 | 9.16 | 0.22 | 0.33 | 51.93 |
871857 | 泓禧科技 | 8.13 | -0.12 | 0.08 | 50.71 |
835857 | 百甲科技 | 3.37 | 0.00 | 0.15 | 50.51 |
873339 | 恒太照明 | 4.48 | 0.67 | 0.18 | 47.93 |
831641 | 格利尔 | 8.99 | 1.01 | 0.21 | 47.65 |
830964 | 润农节水 | 3.19 | 0.31 | 0.08 | 47.44 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.32 | 0.61 | 0.32 | 47.15 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.09 | 0.20 | 0.13 | 46.90 |
832885 | 星辰科技 | 11.53 | -0.17 | 0.09 | 46.42 |
831726 | 朱老六 | 10.03 | -0.69 | 0.18 | 44.60 |
838163 | 方大新材 | 5.61 | -0.71 | 0.13 | 44.30 |
831445 | 龙竹科技 | 5.08 | -0.59 | 0.09 | 43.74 |
873305 | 九菱科技 | 10.09 | 0.10 | 0.47 | 42.21 |
836433 | 大唐药业 | 3.33 | 0.00 | 0.07 | 40.37 |
873169 | 七丰精工 | 5.29 | 0.57 | 0.15 | 37.99 |
830974 | 凯大催化 | 6.73 | -0.88 | 0.05 | 37.85 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.93 | -1.20 | 0.08 | 34.72 |
837821 | 则成电子 | 8.49 | 0.24 | 0.22 | 33.80 |
838810 | 春光药装 | 7.65 | -0.26 | 0.19 | 33.52 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.54 | -0.87 | 0.06 | 33.38 |
831010 | 凯添燃气 | 3.48 | 0.29 | 0.06 | 31.58 |
430198 | 微创光电 | 4.29 | -0.46 | 0.11 | 31.46 |
873527 | 夜光明 | 6.76 | -0.59 | 0.18 | 30.93 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.63 | 0.15 | 0.17 | 30.88 |
870204 | 沪江材料 | 9.82 | 0.92 | 0.19 | 30.76 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.12 | -0.19 | 0.18 | 30.48 |
873223 | 荣亿精密 | 2.84 | 0.35 | 0.22 | 29.63 |
832145 | 恒合股份 | 4.73 | 0.85 | 0.14 | 29.43 |
833427 | 华维设计 | 5.44 | 0.37 | 0.13 | 26.93 |
872895 | 花溪科技 | 5.85 | 0.17 | 0.34 | 25.87 |
833346 | 威贸电子 | 6.90 | 0.15 | 0.13 | 25.15 |
836807 | 奔朗新材 | 5.21 | 0.19 | 0.07 | 24.89 |
870508 | 丰安股份 | 7.75 | 0.00 | 0.14 | 24.83 |
831039 | 国义招标 | 5.16 | -0.77 | 0.03 | 23.07 |
830839 | 万通液压 | 6.94 | -1.28 | 0.05 | 21.97 |
832171 | 志晟信息 | 3.97 | -0.25 | 0.08 | 21.09 |
832419 | 路斯股份 | 6.29 | -0.47 | 0.07 | 20.25 |
833230 | 欧康医药 | 9.02 | 0.11 | 0.14 | 19.63 |
833580 | 科创新材 | 3.94 | 0.51 | 0.09 | 18.71 |
430564 | 天润科技 | 6.03 | -0.66 | 0.15 | 18.15 |
836957 | 汉维科技 | 5.10 | 0.59 | 0.15 | 17.98 |
836871 | 派特尔 | 4.57 | -0.22 | 0.18 | 17.79 |
870299 | 灿能电力 | 4.02 | 1.26 | 0.16 | 17.22 |
835508 | 殷图网联 | 5.98 | -0.33 | 0.11 | 17.21 |
838275 | 驱动力 | 2.97 | -0.67 | 0.06 | 16.08 |
872392 | 佳合科技 | 6.20 | 0.00 | 0.21 | 15.80 |
831856 | 浩淼科技 | 5.53 | -0.36 | 0.05 | 14.53 |
831855 | 浙江大农 | 6.51 | 0.62 | 0.12 | 13.78 |
831834 | 三维股份 | 3.50 | -0.28 | 0.11 | 13.07 |
831689 | 克莱特 | 7.95 | -0.87 | 0.05 | 13.02 |
836260 | 中寰股份 | 5.10 | -0.39 | 0.06 | 12.35 |
832802 | 保丽洁 | 7.08 | 0.00 | 0.11 | 11.27 |
872374 | 云里物里 | 8.41 | 0.36 | 0.04 | 11.27 |
836247 | 华密新材 | 6.14 | 0.33 | 0.10 | 10.90 |
831167 | 鑫汇科 | 9.68 | 0.52 | 0.05 | 10.73 |
835184 | 国源科技 | 4.21 | -0.24 | 0.03 | 9.64 |
836422 | 润普食品 | 6.15 | 0.33 | 0.05 | 9.00 |
871553 | 凯腾精工 | 3.19 | 0.00 | 0.03 | 8.80 |
833075 | 柏星龙 | 8.75 | 0.00 | 0.05 | 8.41 |
836149 | 旭杰科技 | 3.63 | 0.28 | 0.05 | 8.20 |
834407 | 驰诚股份 | 6.37 | -0.31 | 0.10 | 7.97 |
871245 | 威博液压 | 8.57 | 0.59 | 0.04 | 7.61 |
834765 | 美之高 | 5.84 | 0.00 | 0.02 | 6.22 |
871634 | 新威凌 | 7.30 | 0.55 | 0.05 | 5.68 |
871396 | 常辅股份 | 6.32 | 0.32 | 0.00 | 0.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘